Электро-кабель
125481, г. Москва, Планерная ул., д. 6/1

+7 (495) 798-05-32

Главная
Новости
Компания
Каталог
Поставщики
Прайс
Контакты

Медный силовой кабель ВВГ

Кабель ВВГ используют для передачи электроэнергии с частотой 50 Гц и используется для создания системы электропроводки в помещениях. Ниже приведен прайс-лист на кабель ВВГ в зависимости от суммы заказа.
 Цены на медный силовой кабель ВВГ
Наименование кабеля от 300 тыс. рублей до 300 тыс. рублей до 200 тыс. рублей до 100 тыс. рублей до 30 тыс. рублей
Кабель ВВГ 1х1,5 6,52 6,70 6,89 7,14 7,57
Кабель ВВГ 1х2,5 9,12 9,38 9,64 9,99 10,60
Кабель ВВГ 1х4 12,97 13,34 13,71 14,21 15,07
Кабель ВВГ 1х6 18,93 19,47 20,01 20,74 22,00
Кабель ВВГ 1х10 30,38 31,24 32,11 33,27 35,29
Кабель ВВГ 1х16 47,27 48,62 49,97 51,77 54,93
Кабель ВВГ 1х25 71,21 73,24 75,28 77,99 82,74
Кабель ВВГ 1х35 95,53 98,26 100,99 104,63 111,00
Кабель ВВГ 1х50 135,56 139,43 143,30 148,47 157,50
Кабель ВВГ 1х70 188,46 193,85 199,23 206,41 218,97
Кабель ВВГ 1х95 251,69 258,88 266,07 275,66 292,43
Кабель ВВГ 1х120 309,82 318,67 327,52 339,32 359,98
Кабель ВВГ 1х150 384,25 395,22 406,20 420,84 446,46
Кабель ВВГ 1х185 472,86 486,37 499,88 517,89 549,42
Кабель ВВГ 1х240 600,97 618,14 635,31 658,21 698,27
Кабель ВВГ 1х300 812,54 835,76 858,98 889,93 944,10
Кабель ВВГ 2х25 128,62 132,30 135,97 140,87 149,45
Кабель ВВГ 2х35 172,97 177,91 182,86 189,45 200,98
Кабель ВВГ 3х1,5 13,95 14,34 14,74 15,27 16,20
Кабель ВВГ 3х2,5 22,44 23,08 23,72 24,57 26,07
Кабель ВВГ 3х4 36,04 37,07 38,10 39,47 41,87
Кабель ВВГ 3х6 49,04 50,44 51,84 53,71 56,98
Кабель ВВГ 3х10 88,04 90,56 93,08 96,43 102,30
Кабель ВВГ 3х16 138,63 142,59 146,55 151,83 161,07
Кабель ВВГ 3х25 181,83 187,02 192,22 199,14 211,26
Кабель ВВГ 3х35 245,74 252,76 259,78 269,14 285,53
Кабель ВВГ 3х50 326,89 336,23 345,57 358,03 379,82
Кабель ВВГ 3х2,5+1х1,5 24,95 25,67 26,38 27,33 28,99
Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 46,04 47,36 48,68 50,43 53,50
Кабель ВВГ 3х6+1х4 68,59 70,55 72,51 75,12 79,69
Кабель ВВГ 3х10+1х6 126,60 130,22 133,83 138,66 147,10
Кабель ВВГ 3х16+1х10 198,75 204,43 210,11 217,68 230,93
Кабель ВВГ 3х25+1х16 306,72 315,48 324,24 335,93 356,38
Кабель ВВГ 3х35+1х16 309,20 318,04 326,87 338,65 359,26
Кабель ВВГ 3х50+1х25 455,71 468,73 481,75 499,11 529,49
Кабель ВВГ 3х70+1х35 654,30 672,99 691,68 716,61 760,23
Кабель ВВГ 3х95+1х50 874,84 899,84 924,83 958,16 1016,48
Кабель ВВГ 3х120+1х70 1098,43 1129,81 1161,19 1203,04 1276,27
Кабель ВВГ 3х150+1х70 1326,45 1364,34 1402,24 1452,77 1541,20
Кабель ВВГ 3х185+1х95 1647,84 1694,92 1742,00 1804,78 1914,63
Кабель ВВГ 3х240+1х120 2095,16 2155,02 2214,89 2294,70 2434,38
Кабель ВВГ 4х1,5 18,45 18,98 19,51 20,21 21,44
Кабель ВВГ 4х2,5 30,06 30,92 31,78 32,93 34,93
Кабель ВВГ 4х4 47,68 49,04 50,40 52,22 55,40
Кабель ВВГ 4х6 68,93 70,90 72,87 75,50 80,09
Более подробную информацию о кабеле можно найти в каталоге на сайте.
 
Яндекс.Метрика
© 2007-2020 Электротайм Групп реализует: энергосберегающие лампы, люминесцентные светильники, кабель силовой КГ, светильники НББ, светильники НСП, провод ПВС
Тел. +7 (495) 798-05-32, (495) 798-82-47, info@electrotime.ru